各都道府県における屋外広告業登録一覧(令和3年9月現在)
都道府県 | 登録年月日 | 登録番号 |
北海道 | 令和3年2月9日 | 第010076号 |
青森県 | 令和3年9月20日 | (04)第177号 |
岩手県 | 令和3年4月3日 | 第0078号 |
宮城県 | 令和2年11月11日 | 第254号 |
秋田県 | 令和2年11月25日 | 秋建86-120 |
山形県 | 令和3年3月27日 | 第352号 |
福島県 | 令和2年12月21日 | 第90090号 |
茨城県 | 平成28年11月15日 | 28-(2)219 |
栃木県 | 令和3年8月6日 | 第000263号 |
群馬県 | 平成28年9月13日 | 群広(3)第0373号 |
埼玉県 | 平成28年11月14日 | 埼広(02)第0317号 |
千葉県 | 令和3年9月25日 | 第03-210369号 |
東京都 | 令和3年4月12日 | (3)第636号 |
神奈川県 | 平成29年5月11日 | 第698号 |
新潟県 | 平成28年10月6日 | (3)第309号 |
富山県 | 平成28年9月29日 | 第299号(3) |
石川県 | 平成28年8月22日 | 第409号 |
福井県 | 平成28年9月29日 | 第189号 |
山梨県 | 令和2年8月1日 | (2)第28号 |
長野県 | 令和3年9月22日 | 第00255(3)号 |
岐阜県 | 令和2年8月10日 | 第94号(4) |
静岡県 | 令和3年3月22日 | (4)第412号 |
愛知県 | 令和3年9月22日 | 第279号 |
都道府県 | 登録年月日 | 登録番号 |
三重県 | 令和3年9月20日 | 第(06)00249号 |
滋賀県 | 令和2年8月25日 | (4)第131号 |
京都府 | 令和3年9月27日 | (3)第223号 |
大阪府 | 平成29年8月23日 | 第24063号 |
兵庫県 | 令和2年12月26日 | (3)第339号 |
奈良県 | 令和2年9月6日 | 第93号の03 |
和歌山県 | 令和2年10月14日 | (4)第77号 |
鳥取県 | 平成30年6月21日 | 第210号 |
島根県 | 平成30年12月15日 | 第289号 |
岡山県 | 令和3年3月1日 | 第168号 |
広島県 | 平成30年7月15日 | 第08-32号 |
山口県 | 令和元年9月27日 | 第178号 |
徳島県 | 令和3年4月27日 | 第87号(3) |
香川県 | 令和3年2月15日 | (4)第188号 |
愛媛県 | 令和3年4月6日 | (3)第55号 |
高知県 | 令和3年4月20日 | 第060013-04号 |
福岡県 | 平成28年9月6日 | 第1143号 |
佐賀県 | 令和3年4月1日 | (4)第124号 |
長崎県 | 令和3年3月29日 | 42-06-0273 |
熊本県 | 令和3年3月28日 | 第186号(4) |
大分県 | 令和3年7月27日 | 第128-130号 |
宮崎県 | 令和3年2月5日 | 第168号 |
鹿児島県 | 令和3年9月19日 | 第296号 |
沖縄県 | 平成28年11月28日 | 第124号 |
このほか、全国の政令指定都市及び中核都市 計46市に屋外広告業の登録を行っております。